투자정보 | 투명경영을 실천하는 현대제철입니다.

요약재무제표

요약 연결 재무상태표

단위 : 백만원

요약 연결 재무상태표
년도 2023년 2022년 2021년
자산 총계 35,218,842 36,800,956 37,042,298
유동자산 11,953,569 13,191,046 12,775,843
비유동자산 23,265,273 23,609,910 24,266,456
부채 총계 15,722,842 17,672,413 18,781,894
유동부채 7,984,157 8,119,176 7,466,845
비유동부채 7,738,685 9,553,236 11,315,050
자본총계 19,496,000 19,128,543 18,260,404
자본금 667,229 667,229 667,229

요약 연결 손익계산서

단위 : 백만원

요약 연결 손익계산서
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 27,340,601 22,849,921 18,023,398
매출총이익 2,833,725 3,523,569 1,093,191
영업이익 1,616,457 2,447,503 73,032
영업이익률 5.9% 10.7% 0.4%
법인세차감전순이익 1,348,558 2,149,117 -503,914
당기순이익 1,038,193 1,505,155 -440,120
당기순이익률 3.8% 6.6% -2.4%

재무비율

단위 : %

재무비율
구분 2021년 2020년 2019년
유동비율 171.1% 163.6% 149.2%
부채비율 102.8% 108.7% 99.4%
주당순이익(원) 11,110 -3,272 130
※ K-IFRS 연결기준.