HOME > IR ROOM > 财务情报 > 财务现况
 
 
(单位:亿元)
资产 63,960 57,070 46,779
现金及短期金融商品 4,893 3,439 4,280
销售债券 8,355 5,445 4,361
库存 8,153 8,365 4,725
投资有价证券 13,226 12,488 11,513
有形资产 27,554 26,728 21,458
负债 33,444 28,262 23,069
买入债务 7,950 6,528 4,118
债入金 20,753 17,453 16,604
资本 30,516 28,808 23,710
资金 4,266 4,591 4,966
剩余金 27,386 17,836 13,241
 
 
(单位:亿元)
销售 1,992 5,491 3,802
销售原价 10,302 4,760 2,415
销售总利润 1,965 1,858 1,682
(销售总利润率) 15,7% 17.6% 17.4%
销售管理费 2,838 2,551 2,048
营业利润 5,070 6,300 4,226
(营业利润率) 10.0% 12.5% 11.7%
营业外损益 8967 525 -1,119
(纯利息费用) -717 -496 -774
(外汇损益) 174 1032 -67
特别损益 - - -
经常利润 14,037 6,826 3,107
(经常利润率) 27.8% 13.5% 8.6%
法人税费用 3,716 2,066 692
纯利润 10,320 4,760 2,415
(纯利润率) 20.4% 9.4% 6.7%
 
 
(单位:亿元)
营业活动的现金流程 1,992 5,491 3,802
本期纯利润 10,302 4,760 2,415
折价费 1,965 1,858 1,682
投资活动的现金流程 3,146 -7,696 -3,374
有形资产的取得 199 1,508  
财务活动的现金流程 2,053 1,093 -427
债入金的增减 3,300 849 623
增资(买入本社股票) 1,151 968 -1,162
现金的增价 899 -1,111 1